3800汽油发电机组
| 详细参数 |
---|
产品型号: | 3800 |
动力型号: | AWT170F/P |
排量: | 212cc |
启动方式: | 手动 |
输出电压: | 110/240V |
最大输出功率: | 3.0kW |
额定频率: | 2.8kW |
电机直径*尺寸: | Ф160*120mm |
电机材质: | 纯铜电机 |
额定频率: | 50/60Hz |
调压方式: | AVR |
噪音: | ≤70dB |
燃油消耗率: | ≤395g/kw·h |
机油消耗率: | ≤6gkw·h |
油箱容积: | 15L |
持续工作时长: | 11h |
机油容量: | 0.6L |
包装尺寸: | 610x455x460mm |
包装尺寸: | 632x485x610mm(木箱) |
净重/毛重: | 43/45kg/53kg(木箱) |
装柜数量<20GP/40GP>: | 235/480 |
装柜数量<20GP/40GP>: | 162/328(木箱) |
支持定制颜色,支持OEM定单 |
|
功能特点
规格参数
外形尺寸
| 详细参数 |
---|
产品型号: | 3800 |
动力型号: | AWT170F/P |
排量: | 212cc |
启动方式: | 手动 |
输出电压: | 110/240V |
最大输出功率: | 3.0kW |
额定频率: | 2.8kW |
电机直径*尺寸: | Ф160*120mm |
电机材质: | 纯铜电机 |
额定频率: | 50/60Hz |
调压方式: | AVR |
噪音: | ≤70dB |
燃油消耗率: | ≤395g/kw·h |
机油消耗率: | ≤6gkw·h |
油箱容积: | 15L |
持续工作时长: | 11h |
机油容量: | 0.6L |
包装尺寸: | 610x455x460mm |
包装尺寸: | 632x485x610mm(木箱) |
净重/毛重: | 43/45kg/53kg(木箱) |
装柜数量<20GP/40GP>: | 235/480 |
装柜数量<20GP/40GP>: | 162/328(木箱) |
支持定制颜色,支持OEM定单 |
|