| 详细参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | 10500 |
| 动力型号: | 194F/P |
| 排量: | 499cc |
| 启动方式: | 手动/电启动 |
| 输出电压: | 110/240/380V |
| 最大输出功率: | 9.0kW |
| 额定功率: | 8.2kW |
| 电机直径*长度: | Ф190*158mm |
| 电机材质: | 纯铜 |
| 额定频率: | 50/60Hz |
| 调压方式: | AVR |
| 噪音: | ≤75dB |
| 燃料消耗率: | ≤395g/kw·h |
| 机油消耗率: | ≤6gkw·h |
| 油箱容积: | 25L |
| 持续工作时长: | 7.5h |
| 机油容量: | 1.1L |
| 包装尺寸: | 700x530x565mm(纸箱) |
| 包装尺寸: | 722x560x700mm(木箱) |
| 净重/毛重: | 90/92kg/102kg(木箱) |
| 装柜数量<20GP/40GP>: | 140/288(纸箱) |
| 装柜数量<20GP/40GP>: | 104/214(木箱) |
| 支持定制颜色,支持OEM定单 | 可选配置:轮子扶手,CNG/LNG/ATS |
