| 详细参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | 6500 |
| 动力型号: | 186FD/P |
| 排量: | 420cc |
| 启动方式: | 电启动+手动 |
| 输出电压: | 110/240/380V |
| 最大输出功率: | 5.5kW |
| 额定功率: | 5.0kW |
| 电机直径*长度: | Ф190*148mm |
| 电机材质: | 纯铜电机 |
| 额定频率: | 50/60Hz |
| 调压方式: | AVR |
| 噪音: | ≤70dB |
| 燃油消耗率: | ≤280g/kw·h |
| 机油消耗率: | ≤6gkw·h |
| 油箱容积: | 12L |
| 持续工作时长: | 8.5h |
| 机油容量: | 1.1L |
| 包装尺寸: | 730x516x650mm |
| 包装尺寸: | 760x546x700mm(木箱) |
| 净重/毛重: | 107/112kg/125kg(木箱) |
| 装柜数量<20GP/40GP>: | 140/288 |
| 装柜数量<20GP/40GP>: | 105/213(木箱) |
| 支持定制颜色,支持OEM定单 |
